πWomen's Sizes
Comprehensive women's clothing size conversion charts for tops, dresses, pants, jeans, and shoes. Convert between US, EU, Russian, Chinese, and UK sizing systems with precise measurements.
Our women's size charts include detailed measurements for bust, waist, hips, height, and shoe sizes. Each table provides accurate conversions between different international sizing standards, helping you find the perfect fit for any style of clothing.
Size Guide Tips: Women's sizing can vary significantly between brands and countries. Always check the specific brand's size chart when available, and consider your body measurements rather than relying solely on size labels.
How to measure: Use a flexible measuring tape and measure over undergarments. For tops, measure around the fullest part of your bust. For bottoms, measure your natural waist and the fullest part of your hips.
πWomen's Top
US | EU | RU | CN | UK | CHEST (in) | WAIST (in) | HIPS (in) | HEIGHT (in) | WEIGHT (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 38 | 155/76 | 4 | 28.3β29.9 | 21.3β22.8 | 31.5β33.1 | 61β63 | 88β99 |
XS | 34 | 40 | 160/80 | 6 | 29.9β31.5 | 22.8β24.4 | 33.1β34.6 | 63β65 | 99β110 |
S | 36 | 42 | 165/84 | 8 | 31.5β33.1 | 24.4β26 | 34.6β36.2 | 65β66.9 | 110β121 |
M | 38 | 44 | 170/88 | 10 | 33.1β34.6 | 26β27.6 | 36.2β37.8 | 66.9β68.9 | 121β132 |
L | 40 | 46 | 175/92 | 12 | 34.6β36.2 | 27.6β29.1 | 37.8β39.4 | 68.9β70.9 | 132β143 |
XL | 42 | 48 | 180/96 | 14 | 36.2β37.8 | 29.1β30.7 | 39.4β40.9 | 70.9β72.8 | 143β154 |
XXL | 44 | 50 | 185/100 | 16 | 37.8β39.4 | 30.7β32.3 | 40.9β42.5 | 72.8β74.8 | 154β165 |
3XL | 46 | 52 | 190/104 | 18 | 39.4β40.9 | 32.3β33.9 | 42.5β44.1 | 74.8β76.8 | 165β176 |
4XL | 48 | 54 | 195/108 | 20 | 40.9β42.5 | 33.9β35.4 | 44.1β45.7 | 76.8β78.7 | 176β187 |
5XL | 50 | 56 | 200/112 | 22 | 42.5β44.1 | 35.4β37 | 45.7β47.2 | 78.7β80.7 | 187β198 |
πMeasurement Guide
πWomen's Bottom
US | EU | RU | CN | UK | WAIST (in) | HIPS (in) | HEIGHT (in) | WEIGHT (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 30 | 38 | 155/54 | 2 | 21.3β22.8 | 31.5β33.1 | 61β63 | 88β99 |
0 | 32 | 40 | 160/58 | 4 | 22.8β24.4 | 33.1β34.6 | 63β65 | 99β110 |
2 | 34 | 42 | 165/62 | 6 | 24.4β26 | 34.6β36.2 | 65β66.9 | 110β121 |
4 | 36 | 44 | 170/66 | 8 | 26β27.6 | 36.2β37.8 | 66.9β68.9 | 121β132 |
6 | 38 | 46 | 175/70 | 10 | 27.6β29.1 | 37.8β39.4 | 68.9β70.9 | 132β143 |
8 | 40 | 48 | 180/74 | 12 | 29.1β30.7 | 39.4β40.9 | 70.9β72.8 | 143β154 |
10 | 42 | 50 | 185/78 | 14 | 30.7β32.3 | 40.9β42.5 | 72.8β74.8 | 154β165 |
12 | 44 | 52 | 190/82 | 16 | 32.3β33.9 | 42.5β44.1 | 74.8β76.8 | 165β176 |
14 | 46 | 54 | 195/86 | 18 | 33.9β35.4 | 44.1β45.7 | 76.8β78.7 | 176β187 |
16 | 48 | 56 | 200/90 | 20 | 35.4β37 | 45.7β47.2 | 78.7β80.7 | 187β198 |
πMeasurement Guide
π Women's Shoes
US | EU | RU | CN | UK | HEIGHT (in) | WEIGHT (lbs) | FOOT LENGTH (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 35 | 35 | 220 | 2.5 | 59.1β61 | 88β99 | 8.3β8.5 |
3.5 | 35.5 | 35.5 | 222 | 3 | 59.8β61.8 | 93β104 | 8.5β8.7 |
4 | 36 | 36 | 225 | 3.5 | 61β63 | 99β110 | 8.7β8.9 |
4.5 | 36.5 | 36.5 | 227 | 4 | 61.8β63.8 | 104β115 | 8.9β9.1 |
5 | 37 | 37 | 230 | 4.5 | 63β65 | 110β121 | 9.1β9.3 |
5.5 | 37.5 | 37.5 | 232 | 5 | 63.8β65.7 | 115β126 | 9.3β9.4 |
6 | 38 | 38 | 235 | 5.5 | 65β66.9 | 121β132 | 9.4β9.6 |
6.5 | 38.5 | 38.5 | 237 | 6 | 65.7β67.7 | 126β137 | 9.6β9.8 |
7 | 39 | 39 | 240 | 6.5 | 66.9β68.9 | 132β143 | 9.8β10 |
7.5 | 39.5 | 39.5 | 242 | 7 | 67.7β69.7 | 137β148 | 10β10.2 |
8 | 40 | 40 | 245 | 7.5 | 68.9β70.9 | 143β154 | 10.2β10.4 |
8.5 | 40.5 | 40.5 | 247 | 8 | 69.7β71.7 | 148β159 | 10.4β10.6 |
9 | 41 | 41 | 250 | 8.5 | 70.9β72.8 | 154β165 | 10.6β10.8 |
9.5 | 41.5 | 41.5 | 252 | 9 | 71.7β73.6 | 159β170 | 10.8β11 |
10 | 42 | 42 | 255 | 9.5 | 72.8β74.8 | 165β176 | 11β11.2 |
10.5 | 42.5 | 42.5 | 257 | 10 | 73.6β75.6 | 170β181 | 11.2β11.4 |
11 | 43 | 43 | 260 | 10.5 | 74.8β76.8 | 176β187 | 11.4β11.6 |
11.5 | 43.5 | 43.5 | 262 | 11 | 75.6β77.6 | 181β192 | 11.6β11.8 |
12 | 44 | 44 | 265 | 11.5 | 76.8β78.7 | 187β198 | 11.8β12 |
13 | 45 | 45 | 270 | 12.5 | 78.7β80.7 | 198β209 | 12β12.2 |